<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[GRAFIK]]></title>
 		<description><![CDATA[Strony]]></description>
 		<link>http://zapraszam.pl/grafik/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright GRAFIK]]></copyright>
 		<generator>GRAFIK CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[internet]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				
<p>
<em>Strona w przygotowaniu.</em>
</p>
<p>
<em>Tu będą informacje na temat prezentacji firmy w internecie.</em>
</p>
<p>Tymczasem zapraszamy na stronę: <a href="http://domeny.zapraszam.pl/">domeny.zapraszam.pl</a>.<br />
</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:41:16 +0000</pubDate>
			<link>http://zapraszam.pl/grafik/internet/</link>
			<guid>http://zapraszam.pl/grafik/internet/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[poligrafia]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				
<p>
<em>Strona w przygotowaniu.</em>
</p>
<p>
<em>Tu będą informacje na temat "małej" formy reklamy - to, co się drukuje.</em>
</p>
<p>Tymczasem zapraszam na stronę z <a href="http://www.zapraszam.pl/kalendarze/">kalendarzami</a>.<br />
</p>

				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:39:00 +0000</pubDate>
			<link>http://zapraszam.pl/grafik/poligrafia/</link>
			<guid>http://zapraszam.pl/grafik/poligrafia/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[reklama]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				
<p>
<em>Strona w przygotowaniu.</em>
</p>
<p>
<em>Tu będą informacje na temat projektowania i wykonania reklamy.</em><br />
</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:36:01 +0000</pubDate>
			<link>http://zapraszam.pl/grafik/reklama/</link>
			<guid>http://zapraszam.pl/grafik/reklama/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[design]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				
<p>
<em>Strona w przygotowaniu.<br />
</em>
</p>
<p>
<em>Tu będą umieszczone informacje na temat projektowania graficznej wizualizacji firmy oraz projektowania znaków graficznych, czyli tzw. logo.</em>
</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:34:22 +0000</pubDate>
			<link>http://zapraszam.pl/grafik/design/</link>
			<guid>http://zapraszam.pl/grafik/design/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[podstawy]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				
<p align="justify">
Co to jest reklama? Jednak pomimo tego, że wiesz, uporządkujmy temat.</p>
<p align="justify">
<em>
Reklama dźwignią handlu</em> - hasło z czasów, kiedy kiedy popyt przewyższał podaż, w obecnych warunkach gospodarki rynkowej jest podstaw istnienia każdej firmy. Czy jesteś producentem, usługodawcą lub sprzedawcą, twoje zyski i przetrwanie na rynku zależą od liczby potencjalnych kupców. Co więc zrobić, aby nie sprzedawać złotych zegarków w cenie jabłek?</p>
<p align="justify">
<em>To jest wstęp do artykułu, który zostanie dopiero rozwinięty.</em><br />
</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 04:22:26 +0000</pubDate>
			<link>http://zapraszam.pl/grafik/podstawy/</link>
			<guid>http://zapraszam.pl/grafik/podstawy/</guid>
			</item></channel></rss>